ES TARYBOS KALENDORIUS
| Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
|---|---|---|---|---|
| BRIS | 4-5 d.* ("Gymnich" susitikimas) | 26-27 d. | 16-17 d. | 7-8 d. |
| 14-15 d. | ||||
| 28-29 d.* (gynybos ministrai) | ||||
| ECOFIN | 2 d.* | 1-2 d.* | 9 d.* (Eurogrupė) | 1 d.* (Eurogrupė) |
| 19 d.* (Eurogrupė) | 10 d. | 2 d. | ||
| 20 d. | 19 d. (biudžetas) | |||
| JHA | 21-22 d. | 1 d.* (vidaus reikalų ministrai) | 30 d. | 1 d. |
| 23 d. | ||||
| EPSCO | 12 d. | 30 d. | 1 d. | |
| COMP | 24-25 d. | 14-16 d.* | 3-4 d. | |
| TTE | 8-9 d. | 7 d. (energetika) | ||
| 17-18 d. (transportas ir telekomunikacijos) | ||||
| AGRIC | 7 d. | 19-20 d. | 19-20 d. | 14-15 d. |
| 13-15 d.* | ||||
| ENVIRON | 21 d. | 22 d. | ||
| EYC | 23-24 d.* | 26-27 d. | ||
| COREPER II | 1 d. | 7 d. | 4 d. | 3 d. |
| 10 d. | 14 d. | 12 d. | 17 d. | |
| 16 d. | 22 d. | 18 d. | ||
| 23 d. | 25 d. | |||
| 30 d. | ||||
| COREPER I | 4 d. | 2 d. | 4 d. | 2 d. |
| 9 d. | 7 d. | 11 d. | 9 d. | |
| 16 d. | 14 d. | 13 d. | 16 d. | |
| 23 d. | 16 d. | 18 d. | 21 d. | |
| 30 d. | 23 d. | 25 d. | ||
| 28 d. | ||||
| PSK | 1 d. | 2 d. | 3 d. | 1 d. |
| 3 d. | 6 d. | 6 d. | 2 d. | |
| 8 d. | 9 d. | 10 d. | 4 d. | |
| 9 d. | 13 d. | 11 d. | 15 d. | |
| 15 d. | 16 d. | 17 d. | 18 d. | |
| 18 d. | 20 d. | 20 d. | ||
| 22 d. | 21 d. | 24 d. | ||
| 25 d. | 27 d. | 27 d. | ||
* - neformalūs ministrų susitikimai
Santrumpų paaiškinimai
- BRIS - Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryba
- ECOFIN - Ekonomikos ir finansų reikalų taryba
- JHA - Teisingumo ir vidaus reikalų taryba
- EPSCO - Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba
- COMP - Konkurencingumo (vidaus rinkos, pramonės ir tyrimų) taryba
- TTE - Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba
- AGRIC - Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba
- ENVIRON - Aplinkos taryba
- EYC - Švietimo, jaunimo reikalų ir kultūros taryba
- COREPER II - Nuolatinių atstovų komitetas, kurį sudaro valstybių narių Nuolatinių atstovybių vadovai
- COREPER I - Nuolatinių atstovų komitetas, kurį sudaro valstybių narių Nuolatinių atstovybių vadovų pavaduotojai
- PSK - Politikos ir saugumo komitetas
.
EUROPOS VADOVŲ TARYBOS KALENDORIUS
- Rugsėjo 17 d. Briuselyje (neformalus susitikimas)
- Spalio 29-30 d. Briuselyje
- Gruodžio 10-11 d. Briuselyje
.
ES PIRMININKAVIMAS
- 2009 m. sausio-birželio mėn. - Čekija
- 2009 m. liepos-gruodžio mėn. - Švedija
- 2010 m. sausio-birželio mėn. - Ispanija
- 2010 m. liepos-gruodžio mėn. - Belgija
- 2011 m. sausio-birželio mėn. - Vengrija
- 2011 m. liepos-gruodžio mėn. - Lenkija
- 2012 m. sausio-birželio mėn. - Danija
- 2012 m. liepos-gruodžio mėn. - Kipras
- 2013 m. sausio-birželio mėn. - Airija
- 2013 m. liepos-gruodžio mėn. - Lietuva









ES rotacinė pirmininkavimo tvarka (35KB)