EP NARIŲ SKAIČIUS PAGAL ŠALIS
| Valstybė | Esamas europarlamentarų skaičius | Europarlamentarų skaičius pagal Lisabonos sutartį |
|---|---|---|
| Airija | 12 | 12 |
| Austrija | 17 | 19 |
| Belgija | 22 | 22 |
| Bulgarija | 17 | 18 |
| Čekija | 22 | 22 |
| Danija | 13 | 13 |
| Estija | 6 | 6 |
| Graikija | 22 | 22 |
| Ispanija | 50 | 54 |
| Italija | 72 | 73 |
| Jungtinė Karalystė | 72 | 73 |
| Kipras | 6 | 6 |
| Latvija | 8 | 9 |
| Lenkija | 50 | 51 |
| Lietuva | 12 | 12 |
| Liuksemburgas | 6 | 6 |
| Malta | 5 | 6 |
| Nyderlandai | 25 | 26 |
| Prancūzija | 72 | 74 |
| Rumunija | 33 | 33 |
| Portugalija | 22 | 22 |
| Slovakija | 13 | 13 |
| Slovėnija | 7 | 8 |
| Suomija | 13 | 13 |
| Švedija | 18 | 20 |
| Vengrija | 22 | 22 |
| Vokietija | 99 | 96 (99*) |
| Viso | 736 | 751 (754*) |
* Jeigu Lisabonos sutartis įsigalios po 2009 m. EP rinkimų, bendras vietų skaičius laikinai padidės iki 754, kaip buvo nuspręsta Europos Vadovų Tarybos susitikime 2008 m. gruodžio mėn. Vokietija bus vienintelė šalis, kuri "neteks" kelių vietų pagal Lisabonos sutartį, tačiau galės jas pasilikti iki kitų EP rinkimų 2014 m. Todėl pereinamuoju laikotarpiu bendras EP narių skaičius bus ne 751, o 754.









