DARBAS KOMITETUOSE
Pagrindinis teisėkūros darbas vyksta komitetuose. Parlamente dirba dvidešimt nuolatinių komitetų ir du pakomitečiai, kurie nagrinėja įvairiausius klausimus, pradedant užsienio reikalais ir baigiant žuvininkystės politika. Kiekvieną komitetą sudaro nuo 24 iki 76 EP narių, o jų sudėtis atspindi politinių frakcijų pasiskirstymą Parlamente. Siekdami parengti tinkamai visuomenės nuomonę atspindinčias pozicijas, Komitetų nariai susitinka su kitų organizacijų ir institucijų atstovais, ekspertais, pilietinės visuomenės atstovais.
Komitetai rengia pranešimus dėl siūlomų teisės aktų ir teikia pataisas Europos Komisijos pateiktiems įstatymų projektams. Be to, jie gali rengti teisiškai neįpareigojančias ataskaitas savo iniciatyva. Komitetai rengia viešuosius svarstymus jų kompetencijai priklausančiomis temomis ir kviečia juose dalyvauti įvairių sričių atstovus.
Plenarinių sesijų metu komiteto pranešėjas, atsakingas už ataskaitos pateikimą, pristato komiteto poziciją (kuri nebūtinai atspindi asmeninę pranešėjo nuomonę) ir pataisas Parlamentui, taigi visi EP nariai gali aptarti komiteto siūlymus ir balsuodami priimti galutinę Parlamento poziciją atitinkamu klausimu.
2009 M. EP KOMITETŲ DARBO KALENDORIUS (posėdžių data ir CET laikas)
| Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
|---|---|---|---|---|
| AFET* | 1 d., 15.00 | 6 d., 9.00 ir 15.00 | 4 d., 15.00 | 1 d., 15.00 |
| 2 d., 9.00 ir 15.00 | 5 d., 9.00 ir 15.00 | 2 d., 9.00 ir 15.00 | ||
| 10 d., 9.30 | 10 d., 9.00 ir 15.00 | 3 d., 9.00 | ||
| 28 d., 15.00 | ||||
| 29 d., 9.00 ir 15.00 | ||||
| 30 d., 9.00 | ||||
| DROI | Rugpjūčio 31 d., 15.00 | 1 d., 9.00 | 9 d., 15.00 | 1 d., 9.00 |
| 1 d., 9.00 | 15 d., 9.00 | 30 d., 15.00 | ||
| 10 d., 9.00 | ||||
| 30 d., 15.00 | ||||
| SEDE | 3 d., 9.00 | 1 d., 9.00 | 9 d., 15.00 | 1 d., 9.00 |
| 7 d., 15.00 | 15 d., 9.00 | 16 d., 15.00 | 10 d., 9.00 | |
| 30 d., 15.00 | 30 d., 15.00 | |||
| DEVE | 1 d., 15.15 | |||
| 2 d., 15.00 | 1 d., 9.00 (ACP**) | 9 d., 15.00 | 10 d., 9.00 | |
| 3 d., 9.00 | 5 d., 15.00 | 10 d., 9.00 ir 15.00 | ||
| 28 d., 15.00 (ACP) | 6 d., 9.00 ir 15.00 | 28-gruodžio 3 d. (ACP) | ||
| 29 d., 15.00 (ACP) | 27-30 d. (ACP) | |||
| 30 d., 9.00 ir 15.00 (ACP) | ||||
| INTA | Rugpjūčio 31 d., 15.00 | 9 d., 15.00 | 1 d., 9.00 ir 15.00 | |
| 1 d., 9.00 ir 15.00 | 10 d., 9.00 ir 15.00 | |||
| 28 d., 15.00 | ||||
| 29 d., 9.00 | ||||
| BUDG | 1 d., 15.00 | 5 d., 15.00 | 16 d., 15.00 | |
| 2 d., 9.00 | 6 d., 9.00 | |||
| 8 d., 15.00 | ||||
| CONT | 30 d., 14.00 | 1 d., 9.00 | 3 d., 15.00 | 2 d., 15.00 |
| 4 d., 9.00 | 3 d., 9.00 | |||
| 9 d., 15.00 | ||||
| 12 d., 15.00 | ||||
| 16 d., 15.00 | ||||
| ECON | 2 d., 10.00 ir 15.00 | 6 d., 9.00 ir 15.00 | 9 d., 15.00 | |
| 28 d., 15.00 | 10 d., 9.00 | |||
| 29 d., 9.00 | ||||
| EMPL | 2 d., 15.00 | 5 d., 15.00 | 4 d., 15.00 | 1 d., 15.00 |
| 3 d., 9.00 | 6 d., 9.00 | 5 d., 9.00 | 2 d., 9.00 | |
| 29 d., 9.00 ir 15.00 | ||||
| 30 d., 9.00 | ||||
| ENVI | 1 d., 9.00 ir 15.00 | 1 d., 9.00 ir 15.00 | 3 d., 15.00 | 1 d., 9.00 ir 15.00 |
| 2 d., 9.00 | 5 d., 15.00 | 4 d., 9.00 ir 15.00 | 2 d., 9.00 | |
| 30 d., 9.00 ir 15.00 | 6 d., 9.00 ir 15.00 | 5 d., 9.00 | ||
| 16 d., 15.00 | ||||
| 30 d., 15.00 | ||||
| ITRE | 2 d., 9.00 ir 15.00 | 5 d., 15.00 | ||
| 3 d., 9.00 | 6 d., 15.00 | |||
| 28 d., 15.00 | 12 d., 15.00 | |||
| 29 d., 9.00 ir 15.00 | 15 d., 15.00 | |||
| 30 d., 9.00 | ||||
| IMCO | 1 d., 9.00 ir 15.00 | 6 d., 9.00 ir 15.00 | 4 d., 9.00 ir 15.00 | 1 d., 15.00 |
| 2 d., 9.00 ir 15.00 | 5 d., 9.00 | 2 d., 9.00 ir 15.00 | ||
| 28 d., 15.00 | 16 d., 15.00 | |||
| 29 d., 9.00 ir 15.00 | ||||
| TRAN | 1 d., 15.00 | 5 d., 15.00 | 9 d., 15.00 | 1 d., 15.00 |
| 2 d., 9.00 ir 15.00 | 6 d., 9.00 ir 15.00 | 10 d., 9.00 ir 15.00 | 2 d., 9.00 ir 15.00 | |
| REGI | 2 d., 15.00 | 5 d., 14.00 | 3 d., 15.00 | 2 d., 15.00 |
| 3 d., 9.00 | 6 d., 9.00 ir 15.00 | 4 d., 9.00 | 3 d., 9.00 | |
| AGRI | 1 d., 15.00 | 12 d., 15.00 | 9 d., 15.00 | 1 d., 15.00 |
| 2 d., 9.00 ir 15.00 | 10 d., 9.00 ir 15.00 | 2 d., 9.00 ir 15.00 | ||
| 29 d., 15.00 | 7 d., 15.00 | |||
| 30 d., 9.00 ir 15.00 | ||||
| PECH | 1 d., 9.00 ir 15.00 | 1 d., 9.00 | 3 d., 15.00 | 1 d., 9.00 |
| 2 d., 9.00 | 4 d., 9.00 ir 15.00 | |||
| 30 d., 15.00 | 30 d., 15.00 | |||
| CULT | 2 d., 15.00 | 5 d., 15.00 | 9 d., 15.00 | 1 d., 9.00 |
| 3 d., 9.00 | 6 d., 9.00 | 10 d., 9.00 | ||
| 30 d., 15.00 | ||||
| JURI | 2 d., 15.00 | 5 d., 15.00 | 9 d., 15.00 | 2 d., 15.00 |
| 3 d., 9.00 | 6 d., 9.00 | 10 d., 9.00 ir 15.00 | 3 d., 9.00 | |
| LIBE | 2 d., 9.00 ir 15.00 | 5 d., 15.00 | 4 d., 15.00 | 1 d., 9.00 ir 15.00 |
| 3 d., 9.00 | 6 d., 9.00 ir 15.00 | 5 d., 9.00 ir 15.00 | 2 d., 9.00 | |
| 29 d., 15.00 | 15 d., 9.00 | 16 d., 15.00 | 7 d., 15.00 | |
| 30 d., 9.00 ir 15.00 | ||||
| AFCO | Rugpjūčio 31 d., 15.00 | 6 d., 9.00 ir 15.00 | 3 d., 15.00 | 1 d., 9.00 |
| 1 d., 9.00 | 4 d., 9.00 | |||
| 30 d., 15.00 | ||||
| FEMM | 1 d., 9.00 ir 15.00 | 4 d., 9.00 ir 15.00 | 1 d., 9.00 | |
| 29 d., 15.00 | 30 d., 15.00 | |||
| 30 d., 9.00 | ||||
| PETI | 1 d., 15.00 | 1 d., 9.00 ir 15.00 | ||
| 2 d., 9.00 | ||||
** delegacija Afrikos, Karibų jūros baseino ir Ramiojo vandenyno šalių (AKR) ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje, kuri vienija EP ir AKR (angl. ACP) parlamentų narius









rugsėjo 10 d. (70KB)